 |
8月17日國內塑料ABS最新報價 |
|
|
文章來源:中華包裝瓶網
添加人:maozhiheng
添加時間:2016/8/17 22:13:55 |
|
牌號 廠家 價格 漲跌 備注
750A 大慶石化 9750 0 定價
8391 高橋石化 11000 0 定價
0215A 吉林石化 9800 0 定價
301 蘭州石化
301W 蘭州石化
AG12A1 寧波臺化 10100 0 公開報盤
AG15A1 寧波臺化 11600 0 公開報盤
AG15E1 寧波臺化 11500 0 公開報盤
CH510 盤錦乙烯 14550 0 定價
AC-800 新湖石化 14600 0
D-180 鎮江奇美 11400 0 參考報價
D-190 鎮江奇美 11200 0 參考報價
707K 鎮江奇美 11400 0 參考報價
757K 鎮江奇美 11600 0 參考報價
0215A 中油華北 10850 0 定價
750A 中油華北 10900 0 定價
0215A 中油華東 10900 0 定價
750A 中油華東 10850 0 定價
0215A 中油華南 11100 +100 定價
750A 中油華南 11100 +100 定價
0215A 中油東北 10850 +150 定價
750A 中油東北 10850 +150 定價
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最新采購 |
|
最新供應 |
|
贊助商推薦 |
|
|
|
|
|
在此刊登贊助商信息
聯系電話:13958863490 |
|
|
|