專業(yè)的瓶子、瓶蓋交易網(wǎng)站  收藏本站| 地圖找瓶| 積分活動(dòng)| 委托交易| 瓶商通服務(wù)| 廣告服務(wù)| 聯(lián)系我們| 幫助中心
中華包裝瓶網(wǎng)  
 
有問有答-積分排行榜-資料下載-熱門頻道-付費(fèi)充值-瓶商大學(xué)
 
找瓶廠   找產(chǎn)品   找采購(gòu)   找供應(yīng)   看資訊   資料庫(kù)  
專業(yè)瓶子搜索引擎V1.0版   
按主營(yíng)產(chǎn)品 按廠名
用戶名: 密碼:
Q我
1月14日國(guó)內(nèi)塑料HDPE最新報(bào)價(jià) - 包裝瓶網(wǎng)--專業(yè)的瓶子、瓶蓋交易網(wǎng)站--買瓶子、賣瓶子

台湾一级毛片免费播放-台湾一级特黄精品大片-桃花岛亚洲精品tv自拍网站-特a级黄色片-欧美国产日韩在线观看-欧美国产日韩综合

當(dāng)前位置:首頁 >> 原料大廳 >> >> 正文
相關(guān)原料行情檢索>>> PET PE PVC PMMA PP HDPE LDPE ABS 氧化鋁 純堿 石英砂  
1月14日國(guó)內(nèi)塑料HDPE最新報(bào)價(jià)
 
文章來源:中華包裝瓶網(wǎng)          添加人:hbdxmxr2003         添加時(shí)間:2021/1/14 19:50:41

牌號(hào) 廠家 區(qū)域 價(jià)格 漲跌
1810D 蘭州石化 中油華北 10300 0
1810D 蘭州石化 中油華東 10300 0
1810D 蘭州石化 中油西南 10050 0
18D 大慶石化 中油東北 10600 0
18D 大慶石化 中油華北 10650 0
18D 大慶石化 中油華東 10550 0
18D 大慶石化 中油西南 10500 0
18D0 大慶石化 中油東北 10700 0
18D0 大慶石化 中油華北 10650 0
18D0 大慶石化 中油華南 10400 0
18D0 大慶石化 中油西南 10500 0
18G 大慶石化 中油東北 10700 0
18G 大慶石化 中油華東 10700 0
2420D 大慶石化 中油華北 10300 0
2420D 大慶石化 中油華東 10300 0
2420D 揚(yáng)巴石化   10900 0
2420H 揚(yáng)巴石化 華東 10750 0
2426F 大慶石化 中油東北 10100 0
2426F 大慶石化 中油華東 10350 0
2426F 大慶石化 中油華北 10100 0
2426F 蘭州石化 中油西北 10300 0
2426F 蘭州石化 中油西南 10300 0
2426H 大慶石化 中油東北 10700 0
2426H 大慶石化 中油華東 10500 0
2426H 大慶石化 中油華南 10400 0
2426H 蘭州石化 中油華北 10600 0
2426H 蘭州石化 中油華東 10500 0
2426H 蘭州石化 中油華南 10400 0
2426H 蘭州石化 中油西南 10500 0
2426H 茂名石化 中石化華東 10850 0
2426H 揚(yáng)巴石化 華東 10750 0
2426K 大慶石化 中油東北 10700 0
2426K 大慶石化 中油華北 10600 0
2426K 大慶石化 中油華東 10500 0
2426K 大慶石化 中油華南 10400 0
2426K 大慶石化 中油西南 10500 0
DJ210 上海石化 中石化華東 11150 0
N150 上海石化 中石化華東 10600 0
Q281 上海石化 中石化華東 10750 0

注:以上價(jià)格(部分)信息更新于11:07
牌號(hào) 廠家 區(qū)域 價(jià)格 漲跌
1810D 蘭州石化 中油華北 10300 0
1810D 蘭州石化 中油華東 10300 0
1810D 蘭州石化 中油西南 10050 0
18D 大慶石化 中油東北 10600 0
18D 大慶石化 中油華北 10650 0
18D 大慶石化 中油華東 10550 0
18D 大慶石化 中油西南 10500 0
18D0 大慶石化 中油東北 10700 0
18D0 大慶石化 中油華北 10650 0
18D0 大慶石化 中油華南 10400 0
18D0 大慶石化 中油西南 10500 0
18G 大慶石化 中油東北 10700 0
18G 大慶石化 中油華東 10700 0
2420D 大慶石化 中油華北 10300 0
2420D 大慶石化 中油華東 10300 0
2420D 揚(yáng)巴石化   10900 0
2420H 揚(yáng)巴石化 華東 10750 0
2426F 大慶石化 中油東北 10100 0
2426F 大慶石化 中油華東 10350 0
2426F 大慶石化 中油華北 10100 0
2426F 蘭州石化 中油西北 10300 0
2426F 蘭州石化 中油西南 10300 0
2426H 大慶石化 中油東北 10700 0
2426H 大慶石化 中油華東 10500 0
2426H 大慶石化 中油華南 10400 0
2426H 蘭州石化 中油華北 10600 0
2426H 蘭州石化 中油華東 10500 0
2426H 蘭州石化 中油華南 10400 0
2426H 蘭州石化 中油西南 10500 0
2426H 茂名石化 中石化華東 10850 0
2426H 揚(yáng)巴石化 華東 10750 0
2426K 大慶石化 中油東北 10700 0
2426K 大慶石化 中油華北 10600 0
2426K 大慶石化 中油華東 10500 0
2426K 大慶石化 中油華南 10400 0
2426K 大慶石化 中油西南 10500 0
DJ210 上海石化 中石化華東 11150 0
N150 上海石化 中石化華東 10600 0
Q281 上海石化 中石化華東 10750 0
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于11:07
牌號(hào) 廠家 區(qū)域 價(jià)格 漲跌
1810D 蘭州石化 中油華北 10300 0
1810D 蘭州石化 中油華東 10300 0
1810D 蘭州石化 中油西南 10050 0
18D 大慶石化 中油東北 10600 0
18D 大慶石化 中油華北 10650 0
18D 大慶石化 中油華東 10550 0
18D 大慶石化 中油西南 10500 0
18D0 大慶石化 中油東北 10700 0
18D0 大慶石化 中油華北 10650 0
18D0 大慶石化 中油華南 10400 0
18D0 大慶石化 中油西南 10500 0
18G 大慶石化 中油東北 10700 0
18G 大慶石化 中油華東 10700 0
2420D 大慶石化 中油華北 10300 0
2420D 大慶石化 中油華東 10300 0
2420D 揚(yáng)巴石化   10900 0
2420H 揚(yáng)巴石化 華東 10750 0
2426F 大慶石化 中油東北 10100 0
2426F 大慶石化 中油華東 10350 0
2426F 大慶石化 中油華北 10100 0
2426F 蘭州石化 中油西北 10300 0
2426F 蘭州石化 中油西南 10300 0
2426H 大慶石化 中油東北 10700 0
2426H 大慶石化 中油華東 10500 0
2426H 大慶石化 中油華南 10400 0
2426H 蘭州石化 中油華北 10600 0
2426H 蘭州石化 中油華東 10500 0
2426H 蘭州石化 中油華南 10400 0
2426H 蘭州石化 中油西南 10500 0
2426H 茂名石化 中石化華東 10850 0
2426H 揚(yáng)巴石化 華東 10750 0
2426K 大慶石化 中油東北 10700 0
2426K 大慶石化 中油華北 10600 0
2426K 大慶石化 中油華東 10500 0
2426K 大慶石化 中油華南 10400 0
2426K 大慶石化 中油西南 10500 0
DJ210 上海石化 中石化華東 11150 0
N150 上海石化 中石化華東 10600 0
Q281 上海石化 中石化華東 10750 0
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于11:07
牌號(hào) 廠家 區(qū)域 價(jià)格 漲跌
1810D 蘭州石化 中油華北 10300 0
1810D 蘭州石化 中油華東 10300 0
1810D 蘭州石化 中油西南 10050 0
18D 大慶石化 中油東北 10600 0
18D 大慶石化 中油華北 10650 0
18D 大慶石化 中油華東 10550 0
18D 大慶石化 中油西南 10500 0
18D0 大慶石化 中油東北 10700 0
18D0 大慶石化 中油華北 10650 0
18D0 大慶石化 中油華南 10400 0
18D0 大慶石化 中油西南 10500 0
18G 大慶石化 中油東北 10700 0
18G 大慶石化 中油華東 10700 0
2420D 大慶石化 中油華北 10300 0
2420D 大慶石化 中油華東 10300 0
2420D 揚(yáng)巴石化   10900 0
2420H 揚(yáng)巴石化 華東 10750 0
2426F 大慶石化 中油東北 10100 0
2426F 大慶石化 中油華東 10350 0
2426F 大慶石化 中油華北 10100 0
2426F 蘭州石化 中油西北 10300 0
2426F 蘭州石化 中油西南 10300 0
2426H 大慶石化 中油東北 10700 0
2426H 大慶石化 中油華東 10500 0
2426H 大慶石化 中油華南 10400 0
2426H 蘭州石化 中油華北 10600 0
2426H 蘭州石化 中油華東 10500 0
2426H 蘭州石化 中油華南 10400 0
2426H 蘭州石化 中油西南 10500 0
2426H 茂名石化 中石化華東 10850 0
2426H 揚(yáng)巴石化 華東 10750 0
2426K 大慶石化 中油東北 10700 0
2426K 大慶石化 中油華北 10600 0
2426K 大慶石化 中油華東 10500 0
2426K 大慶石化 中油華南 10400 0
2426K 大慶石化 中油西南 10500 0
DJ210 上海石化 中石化華東 11150 0
N150 上海石化 中石化華東 10600 0
Q281 上海石化 中石化華東 10750 0
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于11:07
牌號(hào) 廠家 區(qū)域 價(jià)格 漲跌
1810D 蘭州石化 中油華北 10300 0
1810D 蘭州石化 中油華東 10300 0
1810D 蘭州石化 中油西南 10050 0
18D 大慶石化 中油東北 10600 0
18D 大慶石化 中油華北 10650 0
18D 大慶石化 中油華東 10550 0
18D 大慶石化 中油西南 10500 0
18D0 大慶石化 中油東北 10700 0
18D0 大慶石化 中油華北 10650 0
18D0 大慶石化 中油華南 10400 0
18D0 大慶石化 中油西南 10500 0
18G 大慶石化 中油東北 10700 0
18G 大慶石化 中油華東 10700 0
2420D 大慶石化 中油華北 10300 0
2420D 大慶石化 中油華東 10300 0
2420D 揚(yáng)巴石化   10900 0
2420H 揚(yáng)巴石化 華東 10750 0
2426F 大慶石化 中油東北 10100 0
2426F 大慶石化 中油華東 10350 0
2426F 大慶石化 中油華北 10100 0
2426F 蘭州石化 中油西北 10300 0
2426F 蘭州石化 中油西南 10300 0
2426H 大慶石化 中油東北 10700 0
2426H 大慶石化 中油華東 10500 0
2426H 大慶石化 中油華南 10400 0
2426H 蘭州石化 中油華北 10600 0
2426H 蘭州石化 中油華東 10500 0
2426H 蘭州石化 中油華南 10400 0
2426H 蘭州石化 中油西南 10500 0
2426H 茂名石化 中石化華東 10850 0
2426H 揚(yáng)巴石化 華東 10750 0
2426K 大慶石化 中油東北 10700 0
2426K 大慶石化 中油華北 10600 0
2426K 大慶石化 中油華東 10500 0
2426K 大慶石化 中油華南 10400 0
2426K 大慶石化 中油西南 10500 0
DJ210 上海石化 中石化華東 11150 0
N150 上海石化 中石化華東 10600 0
Q281 上海石化 中石化華東 10750 0
 

相關(guān)報(bào)價(jià)

上一篇↑: 1月15日國(guó)內(nèi)塑料HDPE最新報(bào)價(jià)

下一篇↓:1月13日國(guó)內(nèi)塑料HDPE最新報(bào)價(jià)

資訊推薦

12月6日國(guó)內(nèi)塑料LDPE最新報(bào)價(jià)

12月6日國(guó)內(nèi)塑料HDPE最新報(bào)價(jià)

9月18日國(guó)內(nèi)塑料HDPE最新報(bào)價(jià)

6月29日國(guó)內(nèi)塑料HDPE最新報(bào)價(jià)

6月29日國(guó)內(nèi)塑料LDPE最新報(bào)價(jià)

 

  最新采購(gòu)
   最新供應(yīng)
   贊助商推薦
順德吹瓶廠
18029359096 陀先生
主營(yíng):防凍液、自補(bǔ)液、玻璃水等塑料瓶
http://sdslpc.chinabzp.com
韶關(guān)市湞江區(qū)實(shí)利食品有限公司
13640150838鄧先生
主營(yíng):各類優(yōu)質(zhì)PET食品塑料瓶
http://slspgs.chinabzp.com
河間盛鼎塑料制品廠
18230476333 13084513166
主營(yíng):藥用、洗衣液、洗潔精塑料瓶等
http://czjxsy.chinabzp.com
臺(tái)州博盛塑業(yè)有限公司
13706863605 王經(jīng)理
主營(yíng):藥用塑料瓶、化妝品瓶、保健品瓶等
http://bosheng.chinabzp.com
吉林省中億嘉制蓋有限公司
13504371279
主營(yíng):瓶蓋、馬口鐵蓋
http://jlzyjzg.chinabzp.com/
在此刊登贊助商信息
聯(lián)系電話:13958863490